ホテル予約・空室状況 > 東横インのホテル空室状況
下のカレンダーは東横イン周辺ホテルの空室状況を表示しています。
空室あり(○)をクリックすると該当ホテルの宿泊プランが表示されます。
※表示されている空き状況は、実際と異なる場合があります。
北海道 | 1/27 (水) |
1/28 (木) |
1/29 (金) |
1/30 (土) |
1/31 (日) |
2/1 (月) |
2/2 (火) |
2/3 (水) |
2/4 (木) |
2/5 (金) |
2/6 (土) |
2/7 (日) |
2/8 (月) |
2/9 (火) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東横イン札幌駅南口 | ||||||||||||||
東横イン札幌すすきの交差点 | × |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
東横イン札幌すすきの南 | ||||||||||||||
東横イン札幌駅北口 | ||||||||||||||
東横イン札幌駅西口北大前 | ||||||||||||||
東横イン苫小牧駅前 | ||||||||||||||
東横イン函館駅前大門 | × |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
東横イン函館駅前朝市 | ||||||||||||||
東横イン旭川駅東口 | ||||||||||||||
東横イン旭川駅前一条通 | ||||||||||||||
東横インオホーツク・網走駅前 | ||||||||||||||
東横イン北見駅前 | ||||||||||||||
東横イン釧路十字街 | ||||||||||||||
東横インとかち・帯広駅前 |
東北 | 1/27 (水) |
1/28 (木) |
1/29 (金) |
1/30 (土) |
1/31 (日) |
2/1 (月) |
2/2 (火) |
2/3 (水) |
2/4 (木) |
2/5 (金) |
2/6 (土) |
2/7 (日) |
2/8 (月) |
2/9 (火) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東横イン青森駅正面口 | ||||||||||||||
東横イン弘前駅前 | ||||||||||||||
東横イン八戸駅前 | ||||||||||||||
東横イン八戸駅前 | ||||||||||||||
東横イン盛岡駅前 | ||||||||||||||
東横イン盛岡駅南口駅前 | ||||||||||||||
東横イン北上駅新幹線口 | × |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
|||||
東横イン一ノ関駅前 | ||||||||||||||
東横イン仙台東口I号館 | ||||||||||||||
東横イン仙台東口II号館 | × |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
東横イン仙台駅西口中央 | × |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
東横イン仙台西口広瀬通 | ||||||||||||||
東北イン 古川駅前 | ||||||||||||||
東横イン秋田駅東口 | ||||||||||||||
東横イン山形駅西口 | ||||||||||||||
東横イン米沢駅前 | ||||||||||||||
東横イン福島駅東口II | ||||||||||||||
東横イン福島駅西口 | × |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
東横イン福島駅東口1 | ||||||||||||||
東横イン会津若松駅前 | ||||||||||||||
東横イン郡山 | ||||||||||||||
東横イン新白河駅前 | ||||||||||||||
東横インいわき駅前 | × |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
東海・北陸 | 1/27 (水) |
1/28 (木) |
1/29 (金) |
1/30 (土) |
1/31 (日) |
2/1 (月) |
2/2 (火) |
2/3 (水) |
2/4 (木) |
2/5 (金) |
2/6 (土) |
2/7 (日) |
2/8 (月) |
2/9 (火) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東横イン富山駅新幹線口1 | × |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
東横イン新高岡駅新幹線南口 | ||||||||||||||
東横イン金沢兼六園香林坊 | × |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
東横イン金沢駅東口 | ||||||||||||||
東横イン福井駅前 | ||||||||||||||
東横イン敦賀駅前 | ||||||||||||||
東横イン熱海駅前 | ||||||||||||||
東横イン富士山沼津駅北口II | ||||||||||||||
東横イン富士山沼津駅北口I | ||||||||||||||
東横イン富士山三島駅 | ||||||||||||||
東横イン静岡藤枝駅北口 | ||||||||||||||
東横イン掛川駅新幹線南口 | ||||||||||||||
東横イン浜松駅北口 | ||||||||||||||
東横イン岐阜 | ||||||||||||||
東横イン岐阜羽島駅新幹線南口 | ||||||||||||||
東横イン名古屋駅新幹線口 | ||||||||||||||
東横イン名古屋栄 | ||||||||||||||
東横イン名古屋駅桜通口新館 | × |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
東横イン名古屋駅桜通口本館 | ||||||||||||||
東横イン名古屋錦 | ||||||||||||||
東横イン名古屋丸の内 | ||||||||||||||
東横イン名鉄知立駅前 | ||||||||||||||
東横イン豊田市駅前 | ||||||||||||||
東横イン三河安城駅新幹線南口2 | × |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
東横イン三河安城駅新幹線南口1 | ||||||||||||||
東横イン豊橋駅東口 | ||||||||||||||
東横イン名古屋尾張一宮駅前 | ||||||||||||||
東横イン中部国際空港1 | × |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
東横イン近鉄四日市駅北口 | ||||||||||||||
東横イン津駅西口 | ||||||||||||||
東横イン伊勢松阪駅前 |
近畿 | 1/27 (水) |
1/28 (木) |
1/29 (金) |
1/30 (土) |
1/31 (日) |
2/1 (月) |
2/2 (火) |
2/3 (水) |
2/4 (木) |
2/5 (金) |
2/6 (土) |
2/7 (日) |
2/8 (月) |
2/9 (火) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東横イン京都琵琶湖大津 | ||||||||||||||
東横イン米原駅新幹線西口 | ||||||||||||||
東横イン京都四条大宮 | ||||||||||||||
東横イン京都五条烏丸 | ||||||||||||||
東横イン京都五条大宮 | × |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
東横イン京都四条烏丸 | ||||||||||||||
東横イン大阪伊丹空港 | ||||||||||||||
東横イン新大阪駅東口 | ||||||||||||||
東横イン新大阪中央口新館 | × |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
東横イン新大阪中央口本館 | ||||||||||||||
東横イン大阪阪急十三駅西口1 | ||||||||||||||
東横イン大阪梅田東 | ||||||||||||||
東横イン大阪阪急十三駅西口2 | × |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
東横イン梅田中津2 | × |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
東横イン大阪JR野田駅前 | ||||||||||||||
東横イン梅田中津1 | ||||||||||||||
東横イン大阪船場2 | ||||||||||||||
東横イン大阪船場1 | × |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
東横イン淀屋橋駅南 | ||||||||||||||
東横イン大阪船場東 | × |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
東横イン大阪谷四交差点 | ||||||||||||||
東横イン天満橋大手前 | ||||||||||||||
東横イン大阪なんば日本橋 | × |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
東横イン大阪通天閣前 | × |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
東横イン大阪なんば西 | ||||||||||||||
東横イン大阪心斎橋西 | ||||||||||||||
東横インあべの天王寺 | ||||||||||||||
東横イン大阪鶴橋駅前 | ||||||||||||||
東横イン堺東駅 | ||||||||||||||
東横イン神戸三ノ宮駅市役所前 | × |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
東横イン神戸三ノ宮I | × |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
東横イン神戸三ノ宮II | ||||||||||||||
東横イン神戸湊川公園 | ||||||||||||||
東横インJR神戸駅北口 | ||||||||||||||
東横イン阪神尼崎駅前 | ||||||||||||||
東横イン姫路駅新幹線南口 | × |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
東横イン播州赤穂駅前 | ||||||||||||||
東横イン相生駅新幹線口 | ||||||||||||||
東横イン近鉄奈良駅前 | ||||||||||||||
東横イン奈良新大宮駅前 | × |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
東横インJR和歌山駅東口 |
中国・四国 | 1/27 (水) |
1/28 (木) |
1/29 (金) |
1/30 (土) |
1/31 (日) |
2/1 (月) |
2/2 (火) |
2/3 (水) |
2/4 (木) |
2/5 (金) |
2/6 (土) |
2/7 (日) |
2/8 (月) |
2/9 (火) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東横イン鳥取駅南口 | ||||||||||||||
東横イン米子駅前 | ||||||||||||||
東横イン松江駅前 | ||||||||||||||
東横イン出雲市駅前 | ||||||||||||||
東横イン岡山駅東口 | ||||||||||||||
東横イン岡山駅西口広場 | ||||||||||||||
東横イン岡山駅西口右 | ||||||||||||||
東横イン倉敷駅南口 | ||||||||||||||
東横イン福山駅新幹線南口 | ||||||||||||||
東横イン東広島駅前 | ||||||||||||||
東横イン東広島西条駅前 | ||||||||||||||
東横イン広島駅前大橋南 | ||||||||||||||
東横イン広島駅南口右 | × |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
東横イン広島平和大通 | ||||||||||||||
東横イン広島駅新幹線口1 | × |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
||||||
東横イン徳山駅新幹線口 | ||||||||||||||
東横イン新山口駅新幹線口 | ||||||||||||||
東横イン下関海峡ゆめタワー前 | ||||||||||||||
東横イン徳島駅前 | ||||||||||||||
東横イン徳島駅眉山口 | × |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
東横イン高松兵庫町 | ||||||||||||||
東横イン 松山一番町 | ||||||||||||||
東横イン新居浜駅前 |
九州・沖縄 | 1/27 (水) |
1/28 (木) |
1/29 (金) |
1/30 (土) |
1/31 (日) |
2/1 (月) |
2/2 (火) |
2/3 (水) |
2/4 (木) |
2/5 (金) |
2/6 (土) |
2/7 (日) |
2/8 (月) |
2/9 (火) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東横イン博多駅南 | ||||||||||||||
東横イン博多駅前祇園 | ||||||||||||||
東横イン博多口駅前 | ||||||||||||||
東横イン博多口駅前II | ||||||||||||||
東横イン博多西中洲 | ||||||||||||||
東横イン福岡天神 | ||||||||||||||
東横イン西鉄久留米駅東口 | × |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
東横イン北九州空港 | × |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
東横イン小倉駅新幹線口 | ||||||||||||||
東横イン小倉駅南口 | ||||||||||||||
東横イン長崎駅前 | ||||||||||||||
東横イン佐世保駅前 | ||||||||||||||
東横イン対馬比田勝 | ||||||||||||||
東横イン対馬厳原 | ||||||||||||||
東横イン熊本新市街 | ||||||||||||||
東横イン熊本桜町バスターミナル前 | ||||||||||||||
東横イン熊本駅前 | ||||||||||||||
東横イン熊本城通町筋 | ||||||||||||||
東横イン新八代駅前 | ||||||||||||||
東横イン大分駅前 | ||||||||||||||
東横イン大分中津駅前 | ||||||||||||||
東横イン宮崎駅前 | ||||||||||||||
東横イン宮崎中央通 | ||||||||||||||
東横イン鹿児島中央駅東口 | ||||||||||||||
東横イン鹿児島天文館II | ||||||||||||||
東横イン鹿児島天文館I | × |
|||||||||||||
東横イン鹿児島中央駅西口 | ||||||||||||||
東横イン薩摩川内駅東口 | ||||||||||||||
東横イン那覇おもろまち駅前 | ||||||||||||||
東横イン那覇国際通り美栄橋駅 | ||||||||||||||
東横イン那覇新都心おもろまち | ||||||||||||||
東横イン那覇旭橋駅前 | × |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
東横イン石垣島 |
東横インのホテルの空室を確認してホテルを予約しよう
Gポイントトラベルでは<じゃらん、楽天トラベル、JTB、近畿日本ツーリスト>の東横インのホテル空室情報を一括検索でき、各ホテルの価格比較から、各旅行会社の価格比較まで一度にでき、貴方に最適なホテルが予約できる。当日ホテル予約から半年先までのホテル予約はGポイントトラベル。 さらに、Gポイントトラベルで検索をして、各旅行会社で予約して、ホテルに宿泊すると<Pontaポイントや楽天ポイント、JTBトラベルポイント、近畿日本ツーリストのポイント>に加えてGポイントもたまってお得。
楽天トラベル、じゃらん、JTB、近畿日本ツーリスト、るるぶトラベルが提供する東横インのホテル空室状況 [Gポイントトラベル]